JR「新潟駅」より
西循環線バス 水道町1丁目 下車 徒歩1分
JR「越後線 白山駅」より
白山駅 下車 徒歩12分
スクールバスの場合
下記より時刻表をご覧ください
スクールバス登校便
白根・
黒埼
松浜・
下山・
山の下
横越・
大江山・
木戸
小須戸・
新津・
曽野木
| バス停名 | 登校便時刻 |
|---|---|
| 味方学校前 | 6:30 |
| 笹川邸 | 6:35 |
| 千日 | 6:40 |
| 上曲 | 6:42 |
| 月潟中 | 6:45 |
| 田舎酒屋こめや前 | 6:50 |
| 白根桜町(旧健生病院前) | 6:57 |
| 白根農協前 | 6:59 |
| 北田中 | 7:04 |
| ニュータウン | 7:12 |
| 大通小学校 | 7:15 |
| 大野仲町バス停隣りローソン | 7:20 |
| 善久 | 7:24 |
| コメリ黒埼店脇 | 7:27 |
| 新潟青陵高等学校 | 8:10 |
| バス停名 | 登校便時刻 |
|---|---|
| 木崎 | 7:00 |
| 敬和学園交差点 | 7:07 |
| 太夫浜 | 7:09 |
| 陽光ニュータウン | 7:11 |
| 松浜病院前 | 7:13 |
| 松浜本町1丁目 | 7:19 |
| 松浜中学校前 | 7:22 |
| 松浜2丁目 | 7:24 |
| 下山 | 7:30 |
| 太平郵便局前 | 7:33 |
| 木工団地 | 7:39 |
| 松橋大橋 | 7:40 |
| 下松崎 | 7:41 |
| 河渡2丁目 | 7:44 |
| じゅんさい池東区バス停付近 | 7:46 |
| 物見山第四銀行脇 | 7:50 |
| 山の下中学校前 | 7:54 |
| 北葉町 | 7:56 |
| 山の下郵便局 | 7:58 |
| 新潟青陵高等学校 | 8:10 |
| バス停名 | 登校便時刻 |
|---|---|
| 荻曽根 | 7:08 |
| NTT前 | 7:10 |
| 川根谷内 | 7:15 |
| 江南区役所横越出張所 | 7:18 |
| 丸山小学校コミュニティバス停付近 | 7:25 |
| 新潟市こども創作活動館 | 7:38 |
| 下木戸(海老ヶ瀬方面) | 7:42 |
| 東区バス「中木戸」付近 | 7:45 |
| 藤見中学校前 | 7:51 |
| 月見町イストワール前(原信裏駐車場入口) | 7:54 |
| 新潟青陵高等学校 | 8:10 |
| バス停名 | 登校便時刻 |
|---|---|
| 秋葉区役所小須戸出張所 | 6:15 |
| 矢代田駅西口 | 6:25 |
| 朝日 | 6:35 |
| 秋葉区役所 | 6:45 |
| 新津駅西口 | 6:50 |
| 新津工業前 | 7:00 |
| 結 | 7:09 |
| 荻島 | 7:10 |
| 新津第二中 | 7:15 |
| 善徳 | 7:25 |
| 亀田下早通 | 7:30 |
| 曽野木連絡所区バス停付近 | 7:40 |
| 曽野木団地入口 | 7:43 |
| 新潟青陵高等学校 | 8:10 |
※2024年6月時点の情報です。最新版は新潟交通ホームページをご覧ください。
スクールバス下校便
スクールバス下校便発車時刻は学校の予定により、毎日発車時刻が異なります。下記に時刻表データをご用意いたしましたので、必要な方はダウンロードを行った上でご覧ください。
※最寄りの中学校エリアから直接乗り降りでき、みんなが座って通うことができます。利用料金はどこから乗っても月額一律8,000円です。
※スクールバスは本校の生徒以外は利用することができません。スクールバスのルートは変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※所要時間はあくまで参考の標準時間です。天候や交通事情により変更される場合がありますのでご注意ください。